財務資訊

(單位:新台幣仟元)

月份 營業收入 月增(減) 年增(減)
1月 30,683 106.72% 75.47%
2月 14,346 (53.24%) (44.30%)
3月 62,929 338.65% (40.46%)
4月 66,743 6.06% 147.5%
5月 34,687 (48.03%) (17.20%)
6月 96,953 179.51% 339.02%
7月 84,585 (12.74%) 310.97%
8月 70,802 (16.29%) (19.94%)
9月 18,572 (73.83%) (72.17%)

上述營收數字係每月向公開資訊觀測站公告、申報之數字
最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準

 

每季財務報告

年度 Q1 Q2 Q3 Q4
2024 pdf
2023
2022
2021
2020
2019