(單位:新台幣仟元)
月份 | 營業收入 | 月增(減) | 年增(減) |
1月 | 99,366 | -16.96% | 154.61% |
2月 | 71,192 | -28.35% | 105.15% |
3月 | 86,582 | 21.62% | 41.55% |
4月 | 77,913 | -10.01% | -19.54% |
5月 | 172,341 | 121.20% | 139.77% |
6月 | 145,803 | -15.40% | 23.08% |
7月 | 66,786 | -54.19% | -42.42% |
上述營收數字係每月向公開資訊觀測站公告、申報之數字
最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準