(單位:新台幣仟元)
月份 | 營業收入 | 月增(減) | 年增(減) |
1月 | 17,486 | (58.26%) | (82.40%) |
2月 | 25,758 | 47.31% | (63.82%) |
3月 | 105,700 | 310.36% | 22.08% |
4月 | 26,967 | (74.49%) | (65.39%) |
5月 | 41,894 | 55.35% | (75.69%) |
6月 | 22,084 | (47.29%) | (84.85%) |
7月 | 20,582 | (6.8%) | (69.18%) |
8月 | 88,441 | 329.7.3% | 47.3% |
9月 | 66,732 | (24.55%) | 473.45% |
10月 | 72,183 | 8.17% | 46.86% |
11月 | 46,991 | (34.9%) | 2.24% |
上述營收數字係每月向公開資訊觀測站公告、申報之數字
最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準